Kurikulum 2022 yang diterapkan di Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika merupakan Kurikulum yang mengadopsi konsep Outcome-Based Education (OBE).OBE berfokus pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Dalam kurikulum ini, seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dirancang secara sistematis untuk memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Penerapan OBE menekankan pada kemampuan praktis, keterampilan berpikir kritis, serta sikap profesional. Setiap mata kuliah disusun dengan capaian pembelajaran yang terukur, selaras dengan profil lulusan, serta didukung oleh metode pembelajaran aktif dan penilaian berbasis kinerja. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara nyata di lingkungan kerja. Kurikulum ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui evaluasi berkelanjutan (continuous improvement), sehingga program studi dapat terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kompetensi dan keahlian yang akan dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
Daftar Capaian Pembelajaran
| Kode CPL | Deskripsi Capaian Pembelajaran |
|---|---|
| CPL01 | Bertakwa (A5) kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap hukum, dan disiplin (bahan kajian) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL02 | Menunjukkan sikap profesional melalui kepatuhan (A2) dan respon (A2) terhadap etika profesi, isu sosial serta perkembangan teknologi (bahan kajian), kemampuan bekerjasama (A3) dalam tim multidisiplin (bahan kajian), dan pemahaman (C2) tentang pembelajaran sepanjang hayat (bahan kajian). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL03 | Memiliki kemampuan memahami (C2) cara kerja sistem komputer serta menerapkan (C3) berbagai algoritma/metode (bahan kajian) untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL04 | Memiliki kompetensi dalam menganalisis (C4) persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika/ilmu komputer (bahan kajian) dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL05 | Menguasai (C2) konsep teoritis dalam bidang Informatika/Ilmu Komputer (bahan kajian) untuk mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform (bahan kajian) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL06 | Mampu melakukan pengumpulan dan analisis (C4) data/informasi (bahan kajian) serta merumuskan (C6) solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan (konteks) pada organisasi yang menggunakan sistem informasi berskala besar (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL07 | Mampu menggunakan teknik dan perangkat modern (bahan kajian) dalam merancang dan mengembangkan (C6) perangkat lunak yang andal, aman, dan efisien (konteks) dengan menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak (bahan kajian). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL08 | Mampu merancang, mengelola, dan mengamankan (C6) infrastruktur jaringan dan sistem (bahan kajian) untuk memastikan integritas dan ketersediaan data (konteks) dalam lingkungan komputasi awan dan terdistribusi (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL09 | Mampu mengkomunikasikan (A3) ide, solusi, dan hasil analisis teknis (bahan kajian) secara efektif, baik lisan maupun tulisan, kepada audiens teknis maupun non-teknis (konteks) dengan menggunakan standar komunikasi profesional (bahan kajian). Lihat Deskripsi Lengkap → |
| CPL10 | Mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan (A3) dalam mengelola proyek teknologi informasi (bahan kajian) dengan menerapkan prinsip manajemen proyek yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar global (konteks). Lihat Deskripsi Lengkap → |
Sebaran Mata Kuliah
Daftar mata kuliah yang ditempuh dari semester awal hingga akhir.
Semester 1
24 SKS| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 3421101 | Agama Mata kuliah Agama bertujuan membentuk karakter beretika, beriman, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pembelajaran menekankan nilai moral, toleransi, dan integritas, serta penerapan ajaran agama dalam kehidupan akademik maupun profesional, sehingga lulusan mampu berkarya secara bijak, humanis, dan berorientasi pada kebaikan bersama yang tinggi. Lihat Deskripsi Lengkap → | 3 | Teori |
| 3422102 | Bahasa Inggris Teknik 1 Mahasiswa mempelajari dasar-dasar Bahasa Inggris teknis yang mencakup kosakata bidang IT, pemahaman teks teknis, penulisan sederhana, serta kemampuan komunikasi dasar. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dokumentasi, memahami istilah teknologi, dan berkomunikasi secara efektif dalam konteks akademik maupun profesional di bidang informatika Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422112 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Mahasiswa Teknik Informatika mempelajari prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), identifikasi risiko kerja, ergonomi penggunaan komputer, pencegahan kecelakaan, serta standar keselamatan di lingkungan laboratorium dan industri TI. Materi juga mencakup prosedur darurat, manajemen risiko, dan budaya kerja aman untuk mendukung produktivitas serta kesehatan fisik dan mental. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Wajib |
| 3422109 | Ketrampilan Komputer Mata kuliah Keterampilan Komputer membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar penggunaan komputer, meliputi pengolahan kata, spreadsheet, presentasi, manajemen file, serta penggunaan internet secara efektif dan aman. Mahasiswa juga dilatih berpikir sistematis dan produktif dalam menyelesaikan tugas akademik berbasis teknologi informasi secara efisien dan profesional. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Wajib |
| 3421103 | Kewarganegaraan Mahasiswa mempelajari konsep dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta wawasan kebangsaan. Mata kuliah ini juga membentuk sikap kritis, etika, dan tanggung jawab sosial agar mampu berperan aktif sebagai warga negara yang berintegritas di era digital dan globalisasi modern. Lihat Deskripsi Lengkap → | 3 | Wajib |
| 3422108 | Konsep Pemrograman Mahasiswa mempelajari dasar-dasar pemrograman meliputi algoritma, struktur data sederhana, logika pemrograman, serta sintaks bahasa pemrograman. Materi mencakup pembuatan program sederhana, penggunaan variabel, percabangan, perulangan, dan fungsi. Selain itu, mahasiswa dilatih berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, efisien, dan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak dasar. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422106 | Konsep Teknologi Informasi Mahasiswa mempelajari dasar-dasar teknologi informasi meliputi konsep sistem komputer, perangkat keras dan lunak, jaringan, serta pengolahan data. Selain itu, dibahas peran TI dalam organisasi, keamanan informasi, dan perkembangan teknologi terkini. Mata kuliah ini membekali pemahaman awal untuk mendukung studi lanjutan di bidang informatika Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422107 | Logika dan Algoritma Mahasiswa mempelajari dasar-dasar logika berpikir sistematis dan penyusunan algoritma untuk memecahkan masalah komputasi. Materi mencakup logika proposisional, alur kontrol, struktur algoritma, serta representasi dalam flowchart dan pseudocode, guna membangun kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan dasar pemrograman yang efektif serta efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422105 | Matematika Diskrit Mahasiswa mempelajari konsep dasar Matematika Diskrit seperti logika, himpunan, relasi, fungsi, kombinatorika, graf, dan teori bilangan. Mata kuliah ini melatih kemampuan berpikir logis, analitis, serta pemecahan masalah, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan algoritma, struktur data, dan sistem komputasi. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3421104 | Matematika Teknik 1 Mahasiswa mempelajari Matematika Teknik 1 akan memahami konsep dasar matematika seperti aljabar, fungsi, limit, dan turunan. Materi ini digunakan untuk melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta menjadi dasar dalam pemrograman, algoritma, dan pengembangan sistem berbasis komputasi secara logis dan terstruktur. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422110 | Praktikum Konsep Pemrograman Mahasiswa mempelajari dasar pemrograman melalui praktik langsung, meliputi penulisan kode, penggunaan variabel, struktur kontrol, fungsi, dan array. Praktikum ini melatih logika berpikir komputasional, pemecahan masalah, serta kemampuan debugging. Mahasiswa juga dikenalkan pada sintaks bahasa pemrograman dan penerapannya dalam membuat program sederhana yang terstruktur dan efisien Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3422111 | Quality Management System Mahasiswa mempelajari konsep dasar Quality Management System (QMS), standar mutu seperti ISO, perencanaan dan pengendalian kualitas perangkat lunak, audit internal, dokumentasi proses, serta continuous improvement. Mata kuliah ini membekali kemampuan memastikan kualitas produk TI, meningkatkan efisiensi proses pengembangan, dan memenuhi standar industri serta kebutuhan pengguna secara konsisten. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
Semester 2
21 SKS| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 3422217 | Algoritma dan Struktur Data Mata kuliah Algoritma dan Struktur Data membahas konsep, perancangan, dan analisis algoritma serta struktur data yang digunakan dalam pemrograman. Topik meliputi algoritma pencarian dan pengurutan, kompleksitas algoritma, serta struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana memilih dan mengimplementasikan algoritma dan struktur data yang tepat untuk memecahkan berbagai masalah komputasi secara efisien. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3422213 | Bahasa Inggris Teknik 2 Mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2 akan mempelajari keterampilan berbahasa Inggris lanjutan yang berfokus pada konteks teknis, seperti membaca dokumentasi, menulis laporan, memahami istilah TI, serta berkomunikasi lisan dalam presentasi dan diskusi profesional di bidang teknologi informasi. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Teori |
| 3422216 | Dasar Sistem Informasi Mata kuliah Dasar Sistem Informasi memperkenalkan konsep, komponen, dan peran sistem informasi dalam mendukung kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan. Topik mencakup pengertian sistem informasi, tipe-tipe sistem informasi, alur data, manajemen basis data, teknologi informasi pendukung, serta penerapan sistem informasi dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana sistem informasi dirancang, dioperasikan, dan dimanfaatkan secara efektif. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422218 | Desain Web Mata kuliah Desain Web membahas prinsip, teknik, dan praktik dalam merancang tampilan dan pengalaman pengguna pada website. Topik meliputi layout, tipografi, warna, navigasi, responsivitas, dan estetika visual, serta penggunaan alat desain dan prototyping. Mahasiswa akan belajar menciptakan desain web yang menarik, intuitif, dan ramah pengguna sesuai kebutuhan pengguna dan standar industri. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3422214 | Matematika Teknik 2 Mahasiswa akan mempelajari konsep lanjutan seperti integral lanjut, deret Fourier, transformasi Laplace, serta persamaan diferensial. Materi ini digunakan untuk menganalisis sistem komputasi, pemrosesan sinyal, dan pemodelan masalah teknik secara matematis guna mendukung pemecahan masalah berbasis teknologi secara efektif. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422223 | Metode Numerik Mata kuliah Metode Numerik membahas prinsip, teknik, dan algoritma untuk menyelesaikan masalah matematika secara numerik menggunakan komputer. Topik meliputi penyelesaian persamaan aljabar dan diferensial, interpolasi, aproksimasi, integrasi dan diferensiasi numerik, serta metode iteratif. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa cara merancang, menganalisis, dan menerapkan algoritma numerik untuk mendapatkan solusi yang akurat dan efisien pada masalah yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3422215 | ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER Mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer membahas struktur, fungsi, dan cara kerja sistem komputer, meliputi CPU, memori, input output, serta representasi data. Mahasiswa mempelajari instruksi, pipeline, hierarki memori, dan kinerja sistem untuk memahami interaksi perangkat keras dengan perangkat lunak secara efisien dan optimal dalam perancangan sistem komputasi modern yang berkelanjutan. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422221 | Pancasila Mata kuliah Pancasila membahas filosofi, nilai, dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman perilaku bangsa Indonesia. Topik mencakup sejarah lahirnya Pancasila, sila-sila Pancasila, nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya, serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami, menghayati, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422219 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data Mata kuliah ini merupakan pendamping dari Algoritma dan Struktur Data, fokus pada penerapan konsep-konsep algoritma dan struktur data melalui praktik pemrograman. Mahasiswa akan belajar membuat, mengimplementasikan, dan menguji berbagai algoritma dasar seperti pencarian, pengurutan, serta manipulasi struktur data seperti array, linked list, stack, queue, dan tree. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas algoritma, mengoptimalkan program, dan menyelesaikan masalah pemrograman secara efisien. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3422220 | Praktikum Metode Numerik Mata kuliah ini merupakan pendamping dari Metode Numerik, fokus pada penerapan teori metode numerik melalui praktik pemrograman. Mahasiswa akan belajar mengimplementasikan algoritma untuk penyelesaian persamaan aljabar dan diferensial, interpolasi, aproksimasi, serta integrasi dan diferensiasi numerik. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat menganalisis keakuratan solusi, menguji algoritma secara praktis, dan menyelesaikan masalah matematika yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik dengan komputer. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3422222 | Workshop Jaringan Komputer Mata kuliah ini berfokus pada praktik dan penerapan konsep jaringan komputer. Mahasiswa akan belajar merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer skala kecil hingga menengah, termasuk penggunaan perangkat keras jaringan, protokol komunikasi, IP addressing, subnetting, dan pengujian konektivitas. Workshop ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun dan memelihara jaringan secara praktis serta memahami troubleshooting dasar untuk mengatasi masalah jaringan. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
Semester 3
18 SKS| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 3422324 | Bahasa Inggris Teknik 3 Mahasiswa akan mempelajari keterampilan komunikasi profesional dalam konteks teknologi, termasuk penulisan laporan teknis, presentasi proyek, pemahaman dokumentasi IT, serta diskusi ilmiah. Pembelajaran difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan memahami istilah teknis berbahasa Inggris secara efektif di dunia kerja. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423328 | Basis Data 1 | 2 | Teori |
| 3423332 | Entrepreneurship Mata kuliah Entrepreneurship membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha. Topik mencakup konsep kewirausahaan, identifikasi peluang bisnis, perencanaan usaha, manajemen risiko, strategi pemasaran, dan inovasi produk atau layanan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu berpikir kreatif, mengambil inisiatif, dan mengimplementasikan ide bisnis secara praktis dan berkelanjutan. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3422325 | Matematika Teknik 3 Mahasiswa mempelajari konsep lanjutan seperti persamaan diferensial, transformasi Laplace, deret Fourier, serta aplikasinya dalam analisis sistem. Materi ini membantu mahasiswa memahami pemodelan matematis, analisis sinyal, dan penyelesaian masalah teknik yang berkaitan dengan komputasi dan sistem digital secara efektif dan terstruktur. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423326 | Pemrograman Berbasis Obyek Mahasiswa mempelajari konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Selain itu, mahasiswa memahami perancangan perangkat lunak modular, penggunaan bahasa pemrograman berbasis objek, serta penerapan prinsip OOP dalam pengembangan aplikasi yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Teori |
| 3423331 | Praktek Basis data 1 Mata kuliah ini fokus pada praktik penerapan konsep dasar basis data. Mahasiswa akan belajar membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data menggunakan sistem manajemen basis data (DBMS), termasuk pembuatan tabel, relasi antar tabel, query menggunakan SQL, dan pengelolaan data. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun basis data sederhana yang terstruktur, melakukan operasi CRUD, dan memahami cara mengoptimalkan pengolahan data. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423330 | Praktek Pemrograman Berbasis Objek Mata kuliah ini merupakan praktik penerapan konsep pemrograman berbasis objek (OOP). Mahasiswa akan belajar merancang, mengimplementasikan, dan menguji program menggunakan prinsip OOP seperti class, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat membangun aplikasi yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan, serta memahami penerapan OOP dalam pemecahan masalah nyata. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3423329 | Praktek Sistem Operasi Mata kuliah ini merupakan pendamping dari Sistem Operasi, fokus pada praktik penerapan konsep dan mekanisme sistem operasi. Mahasiswa akan belajar mengelola proses, memori, file system, device, dan konfigurasi sistem operasi melalui eksperimen langsung di komputer atau virtual machine. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami operasi internal OS, melakukan konfigurasi, serta troubleshooting masalah sistem secara efektif. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3422327 | Sistem Operasi Mahasiswa mempelajari konsep dasar sistem operasi, termasuk manajemen proses, memori, file system, dan perangkat keras. Mereka memahami cara kerja kernel, scheduling, serta keamanan sistem. Mata kuliah ini juga melatih kemampuan analisis dan implementasi sederhana untuk mengelola sumber daya komputer secara efisien dan optimal dalam berbagai lingkungan komputasi. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Wajib |
| 3423333 | Statistik Teknik Mata kuliah Statistik Teknik membahas penerapan konsep statistik dalam konteks teknik dan rekayasa. Topik mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, distribusi probabilitas, pengujian hipotesis, regresi, dan analisis variansi (ANOVA). Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk membuat keputusan teknik yang berbasis data, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas serta efisiensi proses teknik. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
Semester 4
20 SKS| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 3422432 | Bahasa Inggris Teknik 4 Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dalam konteks teknik dan profesional. Topik mencakup pemahaman teks teknis, komunikasi lisan dan tertulis dalam situasi teknik, penyusunan laporan teknis, presentasi proyek, serta kosakata dan istilah teknis yang relevan. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan kerja teknik, baik secara nasional maupun internasional. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423436 | Basis Data 2 Mata kuliah Basis Data 2 merupakan kelanjutan dari Basis Data 1, membahas konsep dan teknik lanjutan dalam perancangan, implementasi, dan pengelolaan basis data. Topik meliputi SQL tingkat lanjut, prosedur tersimpan (stored procedure), trigger, view, optimasi query, manajemen transaksi, keamanan, serta basis data terdistribusi. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun dan mengelola basis data yang kompleks, efisien, dan aman. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3423443 | Desain Pengalaman Pengguna Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan praktik dalam merancang pengalaman pengguna (UX) yang efektif dan menyenangkan. Topik meliputi riset pengguna, desain antarmuka, prototyping, evaluasi, dan usability testing. Mahasiswa akan belajar memahami kebutuhan pengguna, merancang antarmuka yang intuitif, serta meningkatkan kepuasan dan efektivitas penggunaan produk digital. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423435 | Interaksi Manusia dan Komputer Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer membahas prinsip, metode, dan praktik dalam merancang interaksi antara manusia dan sistem komputer. Topik meliputi desain antarmuka, pengalaman pengguna (UX), ergonomi, usability testing, serta evaluasi interaksi dan efektivitas sistem. Mahasiswa akan belajar merancang sistem yang intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3423438 | Pemrograman Web Mata kuliah Pemrograman Web membahas konsep, teknik, dan praktik pengembangan aplikasi web. Topik meliputi HTML, CSS, JavaScript, framework front-end dan back-end, pengelolaan basis data, serta integrasi server dan client. Mahasiswa akan belajar merancang, membangun, dan menguji aplikasi web interaktif dan responsif. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu membuat website yang fungsional, menarik, dan efisien sesuai kebutuhan pengguna. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423439 | Praktikum Basis data 2 Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Praktikum Basis Data 1, fokus pada praktik lanjutan dalam perancangan, implementasi, dan pengelolaan basis data. Mahasiswa akan belajar menggunakan SQL tingkat lanjut, prosedur tersimpan (stored procedure), trigger, view, dan optimasi query. Praktikum ini juga mencakup manajemen basis data terdistribusi, keamanan data, dan backup/restore. Tujuannya agar mahasiswa mampu membangun basis data yang lebih kompleks, efisien, dan aman. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3423440 | Praktikum Pemrograman Web Mata kuliah ini merupakan pendamping dari Pemrograman Web, fokus pada penerapan konsep dan teknik pengembangan web melalui praktik. Mahasiswa akan belajar membuat, menguji, dan mengoptimalkan website interaktif menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta integrasi dengan basis data dan server. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun aplikasi web yang fungsional, responsif, dan user-friendly sesuai standar industri. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422441 | Serat Optik Mata kuliah Serat Optik membahas prinsip, karakteristik, dan aplikasi serat optik dalam sistem komunikasi. Topik mencakup teori gelombang cahaya, transmisi sinyal optik, jenis-jenis serat optik, perancangan dan instalasi jaringan serat optik, serta teknik pengukuran dan troubleshooting. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dasar teknologi serat optik dan mampu merancang serta mengelola jaringan komunikasi berbasis serat optik secara efektif. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Teori |
| 3423437 | Workshop Administrasi dan Manajemen Jaringan Mata kuliah ini berfokus pada praktik pengelolaan dan administrasi jaringan komputer. Mahasiswa akan mempelajari konfigurasi perangkat jaringan, pengelolaan server dan client, monitoring jaringan, penerapan keamanan, serta troubleshooting masalah jaringan. Workshop ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengelola jaringan komputer secara efektif, aman, dan optimal di lingkungan nyata. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423442 | Workshop Mobile Programming Mata kuliah ini berfokus pada praktik pengembangan aplikasi mobile. Mahasiswa akan belajar merancang, membangun, dan menguji aplikasi untuk platform Android dan/atau iOS, menggunakan bahasa pemrograman dan framework mobile yang relevan. Workshop ini juga mencakup integrasi dengan basis data, antarmuka pengguna (UI/UX), serta optimasi performa dan keamanan aplikasi mobile. Tujuannya agar mahasiswa mampu membuat aplikasi mobile yang fungsional, responsif, dan sesuai standar industri. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
Semester 5
19 SKS| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| 3422544 | Bahasa Indonesia Mata kuliah Bahasa Indonesia membahas kaidah bahasa, tata tulis, dan keterampilan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesia. Topik meliputi keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan memahami teks, serta penerapan ejaan, tanda baca, dan gaya bahasa yang benar. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, jelas, dan komunikatif dalam konteks akademik, profesional, maupun sosial. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423548 | Game Programming Mata kuliah Game Programming membahas konsep, teknik, dan praktik pengembangan permainan digital. Topik meliputi logika game, pemrograman interaktif, grafik 2D/3D, fisika dalam game, AI dasar, dan pengelolaan aset. Mahasiswa akan belajar merancang, membangun, dan menguji game yang interaktif, menarik, dan berfungsi secara teknis sesuai konsep desain. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423545 | Grafika Komputer Mata kuliah Grafika Komputer membahas prinsip, teknik, dan aplikasi pembuatan gambar dan visualisasi menggunakan komputer. Topik meliputi representasi objek, transformasi grafis, pemodelan 2D dan 3D, rendering, shading, serta animasi dasar. Mahasiswa akan belajar merancang, membuat, dan memanipulasi gambar atau animasi digital untuk berbagai kebutuhan, termasuk simulasi, visualisasi data, dan multimedia. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3424552 | Hukum TI dan Etika Profesi Mata kuliah ini membahas aspek hukum dan etika dalam bidang teknologi informasi. Topik meliputi hak cipta, lisensi perangkat lunak, privasi data, keamanan informasi, serta tanggung jawab profesional di bidang TI. Mahasiswa akan belajar memahami regulasi, standar etika, dan praktik profesional yang benar dalam penggunaan teknologi informasi untuk memastikan kegiatan TI berjalan legal, aman, dan bertanggung jawab. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3424550 | Kecerdasan Buatan Mata kuliah Kecerdasan Buatan membahas konsep, metode, dan aplikasi AI dalam pemecahan masalah komputasi. Topik meliputi logika fuzzy, machine learning, sistem pakar, perencanaan, pencarian (searching), pengenalan pola, dan agen cerdas. Mahasiswa akan belajar merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem cerdas yang mampu meniru atau mendukung pengambilan keputusan manusia. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3422553 | Komputasi Awan Mata kuliah Komputasi Awan membahas konsep, arsitektur, dan layanan komputasi berbasis awan. Topik meliputi model layanan (IaaS, PaaS, SaaS), virtualisasi, penyimpanan dan pengolahan data di cloud, keamanan, serta manajemen infrastruktur cloud. Mahasiswa akan belajar merancang, mengimplementasikan, dan mengelola aplikasi serta layanan berbasis cloud, serta memahami manfaat dan tantangan penggunaan teknologi ini dalam lingkungan bisnis dan IT. Lihat Deskripsi Lengkap → | 1 | Teori |
| 3423549 | Praktek Game Programming Mata kuliah Game Programming membahas konsep, teknik, dan praktik pengembangan permainan digital. Topik meliputi logika game, pemrograman interaktif, grafik 2D/3D, fisika dalam game, AI dasar, dan pengelolaan aset. Mahasiswa akan belajar merancang, membangun, dan menguji game yang interaktif, menarik, dan berfungsi secara teknis sesuai konsep desain. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
| 3423546 | Praktek Grafika Komputer Mata kuliah ini merupakan praktik dari Grafika Komputer, fokus pada penerapan teknik grafika dalam pembuatan gambar, animasi, dan visualisasi digital. Mahasiswa akan belajar mengimplementasikan transformasi 2D dan 3D, shading, rendering, serta animasi menggunakan perangkat lunak dan bahasa pemrograman grafis. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu membuat visualisasi digital yang interaktif dan menarik secara teknis dan estetis. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Praktikum |
| 3423547 | Rekayasa Perangkat Lunak Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak membahas prinsip, metode, dan teknik dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Topik mencakup siklus hidup perangkat lunak, analisis kebutuhan, perancangan sistem, manajemen proyek, pengujian, dokumentasi, serta praktik terbaik dalam pengembangan software. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu membangun perangkat lunak yang berkualitas, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Lihat Deskripsi Lengkap → | 2 | Wajib |
